요즘 웹사이트 개발할 때는 어떤 해상도를 기준으로 만들어야 하나 생각해보다가 몇가지 조사를 해봤습니다.
(지극히 개인적인 조사이며 개인적인 견해가 많이 들어있습니다)
1. 모니터 크기
결론부터 얘기하면 아직은 17인치 모니터가 대세라는 것이 제 생각입니다.
Full HD 모니터가 쏟아지고 있어 22~23인치 모니터가 많이 보급되었지만 기존 사용자들은 아직 15인치~17인치를 많이 사용하고 있다는 것입니다. 특히 가정에서 주로 어른들이 가끔씩 사용하는 PC나 일반 사무용 모니터같은 경우 대형 와이드 모니터로 넘어오지 않고 있기 때문에 가장 많은 것 같습니다.
저의 경우 업무 특성상 모바일기기까지 더하면 4가지 크기의 모니터를 사용합니다.
24인치와이드 LCD, 22인치표준 CRT, 20인치와이드 LCD, 3.7인치와이드 LCD.
2. 모니터 해상도

Dot Pitch (Aperture Grill & Shadow Mask)
모니터는 패널(브라운관)의 종류에 따라 최대(최적) 해상도가 달라집니다.
데스크탑 기준의 모니터 해상도는 아래와 같습니다.
| 모니터 크기(inch) | 화면비율 | 최대(최적)해상도 | 픽셀피치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4:3 | 1024x768 | 0.297mm | |
| 17 | 5:4 | 1280x1024 | 0.264mm | |
| 18.1 | 5:4 | 1280x1024 | 0.280mm | |
| 19 | 5:4 | 1280x1024 | 0.294mm | |
| 20 | 4:3 | 1600x1200 | 0.255mm | 20.1 |
| 20 | 16:10 | 1680x1050 | 0.258mm | 20.1 |
| 21 | 16:10 | 1680x1050 | 0.270mm | |
| 21.5 | 16:9 | 1920x1080 | 0.2475mm | |
| 22 | 16:10 | 1600x1024 | 0.294mm | |
| 23 | 3:2 | 1280x768 | 0.391mm | |
| 23 | 16:10 | 1920x1200 | 0.258mm | |
| 23 | 16:9 | 1920x1080 | 0.2655mm | |
| 24 | 16:9 | 1920x1080 | 0.276mm | |
| 24 | 16:10 | 1920x1200 | 0.270mm | 24.1 |
| 27 | 16:10 | 1920x1200 | 0.303mm | |
| 30 | 16:10 | 2560x1600 | 0.250mm | |
| 32 | 16:9 | 1366x768 | 0.510mm | |
| 37 | 16:9 | 1366x768 | 0.600mm | |
| 37 | 16:9 | 1920x1080 | 0.426mm | |
| 42 | 16:9 | 1366x768 | 0.681mm | |
| 42 | 16:9 | 1920x1080 | 0.483mm | |
| 47 | 16:9 | 1920x1080 | 0.542mm |
요즘 나오는 스마트폰과 태블렛, 그리고 노트북의 해상도도 알아봤습니다.
| 모니터 크기(inch) | 화면비율 | 최대(최적)해상도 | 픽셀피치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3:2 | 960x640 |
0.078mm | 326ppi, iPhone4 |
| 4 | 5:3 | 800x480 | 0.109mm | 233ppi, Galuxy S |
| 7 | 4:3 | 800x600 | ||
| 9.7 | 4:3 | 1024x768 | 0.192mm | 132ppi, ipad |
| 12.1 | 4:3 | 800 x 600 | 0.307mm | |
| 12.1 | 4:3 | 1024 x 768 | 0.240mm | |
| 12.1 | 5:3 | 1280 x 768 | 0.205mm | |
| 12.1 | 16:10 | 1280 x 800 | 0.203mm | |
| 12.1 | 4:3 | 1400 x 1050 | 0.175mm | |
| 13.3 | 16:10 | 1280 x 800 | 0.223mm | |
| 14.1 | 4:3 | 1024 x 768 | 0.279mm | |
| 14.1 | 16:10 | 1280 x 800 | 0.237mm | |
| 14.1 | 5:4 | 1280 x 1024 | 0.218mm | |
| 14.1 | 16:10 | 1440 x 900 | 0.210mm | |
| 14.1 | 4:3 | 1400 x 1050 | 0.204mm | |
| 15 | 4:3 | 1024 x 768 | 0.297mm | |
| 15.2 | 3:2 | 1152 x 768 | 0.278mm | |
| 15.4 | 16:10 | 1280 x 800 | 0.259mm | |
| 15.2 | ~3:2 | 1280 x 854 | 0.250mm | |
| 15.4 | 16:10 | 1440 x 900 | 0.230mm | |
| 15.2 | 16:10 | 1440 x 960 | 0.223mm | |
| 15 | 4:3 | 1400 x 1050 | 0.217mm | |
| 15.4 | 16:10 | 1680 x 1050 | 0.197mm | |
| 15 | 4:3 | 1600 x 1200 | 0.190mm | |
| 15.4 | 16:10 | 1920 x 1200 | 0.172mm | |
| 17 | 16:10 | 1280 x 800 | 0.286mm | |
| 17 | 16:10 | 1440 x 900 | 0.254mm | |
| 17 | 16:10 | 1680 x 1050 | 0.218mm | |
| 17 | 16:10 | 1920 x 1200 | 0.190mm | |
| 20.1 | 16:10 | 1680 x 1050 | 0.257mm |
